Malleable iron reducing tee (Equal minor run and branch)

Malleable iron reducing tee (Equal minor run and branch)

  • Certificate: UL Listed / FM Approved
  • Standard: ASME B16.3
  • Material: Malleable iron ASTM A197
  • Thread: NPT / BSPT
  • W. pressure: Class 150
  • Surface: Black iron / hot dip galvanized

Product Details

Malleable iron reducing tee (Equal minor run and branch) has a T shape to get its name. The branch outlet has the same size to one main outlet, smaller than the other main outlet, and it is used to create a branch pipeline to 90-degree direction.

Available size

Size A (mm) Ref. No.
1/2″ x 3/8″ x 3/8″ / DN15 x DN10 x DN10 / 21.3mm x 17.1mm x 17.1mm 26.4 M4901 (UL)
3/4″ x 1/2″ x 1/2″ / DN20 x DN15 x DN15 / 26.7mm x 21.3mm x 21.3mm 30.5 M4902
1″ x 1/2″ x 1/2″ / DN25 x DN15 x DN15 / 33.4mm x 21.3mm x 21.3mm 32 M4903
1″ x 3/4″ x 3/4″ / DN25 x DN20 x DN20 / 33.4mm x 26.7mm x 26.7mm 34.8 M4904
1-1/4″ x 1/2″ x 1/2″ / DN32 x DN15 x DN15 / 42.2mm x 21.3mm x 21.3mm 34 M4905
1-1/4″ x 3/4″ x 3/4″ / DN32 x DN20 x DN20 / 42.2mm x 26.7mm x 26.7mm 36.8 M4906
1-1/4″ x 1″ x 1″ / DN32 x DN25 x DN25 / 42.2mm x 33.4mm x 33.4mm 40.1 M4907
1-1/2″ x 3/4″ x 3/4″ / DN40 x DN20 x DN20 / 48.3mm x 26.7mm x 26.7mm 38 M4908
1-1/2″ x 1″ x 1″ / DN40 x DN25 x DN25 / 48.3mm x 33.4mm x 33.4mm 41.9 M4909
1-1/2″ x 1-1/4″ x 1-1/4″ / DN40 x DN32 x DN32 / 48.3mm x 42.2mm x 42.2mm 46.2 M4910
2″ x 1″ x 1″ / DN50 x DN25 x DN25 / 60.3mm x 33.4mm x 33.4mm 44 M4911
2″ x 1-1/4″ x 1-1/4″ / DN50 x DN32 x DN32 / 60.3mm x 42.2mm x 42.2mm 48.3 M4912
2″ x 1-1/2″ x 1-1/2″ / DN50 x DN40 x DN40 / 60.3mm x 48.3mm x 48.3mm 51.3 M4913
2-1/2″ x 2″ x 2″ / DN65 x DN50 x DN50 / 76.1mm x 60.3mm x 60.3mm 60.7 M4914
3″ x 2″ x 2″ / DN80 x DN50 x DN50 / 88.9mm x 60.3mm x 60.3mm 64 M4915
Scroll Up