Alarm check valve is mainly used in wet pipe fire protection system, which prevents the reverse flow and controls water pressure. It automatically actuates alarm when water flows into the system upon fire sprinkler operation.
Available size (Source 1 with UL/FM)
Size | Connection | Working pressure (psi) | Ref. No. |
---|---|---|---|
3″ / DN80 | FLG x FLG | 300 | V6501 |
3″ / DN80 | GRV x GRV | 300 | V6502 |
3″ / DN80 | FLG x GRV | 300 | V6503 |
4″ / DN100 | FLG x FLG | 300 | V6504 |
4″ / DN100 | GRV x GRV | 300 | V6505 |
4″ / DN100 | FLG x GRV | 300 | V6506 |
6″ / DN150 | FLG x FLG | 300 | V6507 |
6″ / DN150 | GRV x GRV | 300 | V6508 |
6″ / DN150 | FLG x GRV | 300 | V6509 |
8″ / DN200 | FLG x FLG | 300 | V6510 |
8″ / DN200 | GRV x GRV | 300 | V6511 |
8″ / DN200 | FLG x GRV | 300 | V6512 |
Available size (Source 2 with UL/FM – Grooved)
Size | Connection | Working pressure (psi) | Ref. No. |
---|---|---|---|
3″ / DN80 | GRV x GRV | 300 | V6513 |
4″ / DN100 | GRV x GRV | 300 | V6514 |
6″ / DN150 | GRV x GRV | 300 | V6515 |
8″ / DN200 | GRV x GRV | 300 | V6516 |
Available size (Source 3 with UL – Flanged as EN1092-2 )
Size | Connection | Working pressure (psi) | Ref. No. |
---|---|---|---|
3″ / DN80 | FLG x FLG | 232 | V6517 |
4″ / DN100 | FLG x FLG | 232 | V6518 |
6″ / DN150 | FLG x FLG | 232 | V6519 |
8″ / DN200 | FLG x FLG | 232 | V6520 |
Available size (Source 4 with UL – Flanged as ANSI)
Size | Connection | Working pressure (psi) | Ref. No. |
---|---|---|---|
3″ / DN80 | FLG x FLG | 250 | V6521 |
4″ / DN100 | FLG x FLG | 200 | V6522 |
6″ / DN150 | FLG x FLG | 175 | V6523 |