ASTM A312 ERW stainless steel pipe

ASTM A312 ERW stainless steel pipe

  • Certificate: ISO
  • Standard: ASTM A312, TP304 / TP316L
  • Length: 6m / 5.8m / 11.8m / 12m, customized
  • End: Plain (square cut) / Beveled to 30° / NPT thread as ANSI B1.20.1 / BSPT thread as ISO 7-1
  • Surface: No.2B matte finish / No.4 brushed finish / No. 8 bright mirror finish

Product Details

ASTM A312 ERW pipe is austenitic stainless steel pipe intended for high temperature and general corrosive service, including petroleum, chemical, food, or auto industry and for mechanical structural components.

Available size for Schedule 10S pipe

Size Thickness (mm) Test pressure (MPa) (TP304 / TP316L) Ref. No.
1/2″ / DN15 / 21.3mm 2.11 17.0 / 16.8 P0701
3/4″ / DN20 / 26.7mm 2.11 16.2 / 13.4 P0702
1″ / DN25 / 33.4mm 2.77 17.0 / 14.1 P0703
1-1/4″ / DN32 / 42.2mm 2.77 13.5 / 11.2 P0704
1-1/2″ / DN40 / 48.3mm 2.77 11.8 / 9.7 P0705
2″ / DN50 / 60.3mm 2.77 9.4 / 7.8 P0706
2-1/2″ / DN65 / 73.0mm 3.05 8.6 / 7.1 P0707
3″ / DN80 / 88.9mm 3.05 7.0 / 5.8 P0708
4″ / DN100 / 114.3mm 3.05 5.5 / 4.5 P0709
5″ / DN125 / 141.3mm 3.4 4.9 / 4.1 P0710
6″ / DN150 / 168.3mm 3.4 4.1 / 3.4 P0711
8″ / DN200 / 219.1mm 3.76 3.5 / 2.9 P0712
10″ / DN250 / 273.0mm 4.19 3.1 / 2.6 P0713
12″ / DN300 / 323.8mm 4.57 2.9 / 2.4 P0714
14″ / DN350 / 355.6mm 4.78 2.8 / 2.3 P0715
16″ / DN400 / 406.4mm 4.78 2.4 / 2.0 P0716
18″ / DN450 / 457.0mm 4.78 2.1 / 1.8 P0717
20″ / DN500 / 508.0mm 5.54 2.2 / 1.9 P0718
24″ / DN600 / 610.0mm 6.35 2.1 / 1.8 P0719

 

Available size for Schedule 40S pipe

Size Thickness (mm) Test pressure (MPa) (TP304 / TP316L) Ref. No.
1/2″ / DN15 / 21.3mm 2.77 17.0 / 17.0 P0721
3/4″ / DN20 / 26.7mm 2.87 17.0 / 17.0 P0722
1″ / DN25 / 33.4mm 3.38 17.0 / 17.0 P0723
1-1/4″ / DN32 / 42.2mm 3.56 17.0 / 14.3 P0724
1-1/2″ / DN40 / 48.3mm 3.68 15.6 / 13.0 P0725
2″ / DN50 / 60.3mm 3.91 13.3 / 11.0 P0726
2-1/2″ / DN65 / 73.0mm 5.16 14.5 / 12.0 P0727
3″ / DN80 / 88.9mm 5.49 12.7 / 10.5 P0728
4″ / DN100 / 114.3mm 6.02 10.8 / 9.0 P0729
5″ / DN125 / 141.3mm 6.55 9.5 / 7.9 P0730
6″ / DN150 / 168.3mm 7.11 8.7 / 7.2 P0731
8″ / DN200 / 219.1mm 8.18 7.7 / 6.3 P0732
10″ / DN250 / 273.0mm 9.27 7.0 / 5.8 P0733
12″ / DN300 / 323.8mm 9.53 6.0 / 5.0 P0734
14″ / DN350 / 355.6mm 9.53 5.5 / 4.6 P0735
16″ / DN400 / 406.4mm 9.53 4.8 / 4.0 P0736
18″ / DN450 / 457.0mm 9.53 4.3 / 3.5 P0737
20″ / DN500 / 508.0mm 9.53 3.8 / 3.2 P0738
24″ / DN600 / 610.0mm 9.53 3.2 / 2.7 P0739
Scroll Up